6.7 Unterrichtsplanung Kurs Wertpapiere 1. Tag von Ing. Mag. Walter Eberl, M.S.7
Nachstehende Beschreibung ist ein Auszug aus einem 5-Tage-Kurs zur Vorbereitung für die Befähigungsprüfung zum/zur Wertpapiervermittler/in neu (d. i. etwa ein Drittel vom/von der Vermögensberater/in).
Zeit | Dauer (Min.) |
Inhalte, Lernziele | Methoden, Medien | Material, Sozialform |
---|---|---|---|---|
08:45 | 15 | Seminarvorbereitung, Raum, Ausstattung, Technik: PC/Internet, Tische, Medienkoffer, Material, Unterlagen |
Funktionskontrolle Laptop + Beamer, USB-Stick Folien.ppt, Flip-chart(s) + Stifte, (Kärtchen + Pinnwand) | Arbeitsblätter, Folien Handout, Lernskriptum; Sitzform (U-Tische oder Klasse) |
09:00 Beginn |
30 | Begrüßung, Vorstellung Referent/in und Teilnehmer/innen, Ausbildung, Tätigkeit (Beruf, privat), Erfahrungen mit WP, Erwartungen an Kurs | Seilpositionen, ev. paarweise 3 Fragen, Inszeniertes Lauschen, Erwartungen auf Flipchart strukturieren |
Teilnehmerliste, Zeitplan (Flip), Organisatorisches; Plenum |
09:30 | 45 | Wertpapiere allgemein, Arten, Formen, Merkmale, Erträge, Kriterien erkennen, Überblick | Impulsvortrag Folien, Hinweise auf Skriptum, Fachartikel |
Folien Handout, Skriptum; Artikel; Plenum |
10:15 | 15 | Fragen, WH, Resümee | Dialog, Diskussion | Einzel, Plenum |
10:30 | 15 | ---------- PAUSE ---------- | ||
10:45 | 45 | Finanzmärkte, Instrumente Geschäftsarten, Börsen, Handel, Usancen, Beispiele, Funktionen und Unterschiede erkennen und erklären |
Texte selbständig nachlesen, in Gruppen ausarbeiten (1 Blatt je Thema), Präsentation, Diskussion | Folien, Skriptum; Einzelarbeit, Gruppenbildung, Plenum |
11:30 | 30 | ÜBUNG: Börsen und WP-Info aus Internet und Zeitungen, Märkte und gehandelte Finanzinstrumente finden, klassifizieren und bewerten | Gruppenarbeit Internet Recherche (WebQuest), PC/Notebook, iPhone, oder Wirtschaftsblätter | Arbeitsblätter (Struktur), Gruppen/Teams mit je 2-4 TN, Lernbegleitung |
12:00 | 30 | Kurzberichte davon (1 Seite), Kommentar zu Medium, Inhalt, Umfang, Art, Angebot, Bedeutung erklären, Zusammenfassung | Präsentation WebQuest mit Beamer, je Team ca.5 min., Diskussion, Stimmungsbarometer | Arbeitsblätter; Gruppen/Teams, Plenum |
12:30 | 60 | ---------- MITTAGSPAUSE ---------- | ||
13:30 | 45 | Anleihen, Aktien, Grundlagen, Merkmale, Emittenten, Risiko, Verwendung, Bedeutung | Impulsvortrag, Dialog, Diskussion, Hinweise auf Unterlagen | Folien, Skriptum, Fachartikel; Plenum |
14:15 | 15 | Investmentfonds, Arten und Merkmale, Kriterien InvFG, Risken, Chancen, Rendite, Kurs(wert), Management | Einlesen im Skriptum, Gruppenarbeit mit Folder und Factsheets von Produkten | Prospekte, KID: Einzelarbeit, Gruppen/Teams, Lernbegleitung |
14:45 | 30 | Fragen, WH, Resümee | Strukturlegen, Review | Karten Raster, Gruppen, Plenum |
15:00 | 15 | ---------- PAUSE ---------- | ||
15:15 | 30 | Besteuerung von WP, Erträge (Ausschüttung, Thesaurierung) Substanz(zuwachs) | Impulsvortrag, Folien, Recherche Fachartikel, Internet (BMF) | Handout, Skriptum, Plenum, Gruppen |
16:00 | 30 | WP als sinnvolle Anlageform? Analyse, Kundenprofil, Ziele, Nutzen, Art, Angemessenheit, Eignung, Verwendungszweck, Argumente begründen, erklären | Gruppenarbeit Thesenrallye, Beurteilung anhand von Kundenprofil und Produktfoldern, Präsentation (Karten), Diskussion | Artikel, Prospekte, Gruppen/Teams, Plenum |
16:30 | 15 | Fragen, WH, Reflexion, Zusammenfassung |
Dialog, Diskussion, Resümee | Einzel, Plenum |
16:45 | 15 | Transfer Orientierungstest Wissenscheck | Aufgabenstellung, Fragen | Testblätter, Einzelarbeit |
17:00 | 30 | ---------- ENDE ---------- |
7 Ing. Mag. Walter Eberl, M.S., Information & Consulting, Fachbereich Finanzdienstleistungen, Gewerbe Vermögensberatung. Er ist für das WIFI NÖ als Trainer tätig.